Focus Indústria Metalúrgica Ltda.

Parafusos e Rebites

adaafafdasfd
TABELA DO REBITE TIPO "U" - Desenho
Diametro Nominal
"0"
"2"
"4"
"6"
"7"
"8"
Diametro da Rosca (d) Max. 1,90 2,54 2,95 3,55 3,91 4,24
Min. 1,83 2,46 2,84 3,45 3,81 4,11
Diametro Rebite (dr) Max. 1,60 2,11 2,44 2,95 3,20 3,45
Min. 1,52 2,03 2,34 2,84 3,10 3,35
Passo Normal Pr 0,635 0,635 0,907 1,00 0,907 1,00
Po 0,97 0,96 1,62 1,52 1,31 1,48
Nº de Entradas 6 8 7 7 8 8
Ângulo 49º19' 48º44' 55º58' 49º05' 46º14' 47º36'
Furo para Pregar 1,70 2,18 2,64 3,05 3,45 3,66
Diâmetro da cabeça (D) Max. 3,24 4,12 5,36 6,61 7,24 7,85
Min. 3,00 3,71 4,91 6,10 6,71 7,29
Altura da Cabeça Max. 1,25 1,76 2,19 2,69 2,82 3,05
Min. 1,05 1,50 1,91 2,32 2,52 2,72
Comprimento L 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"

1,19 1,19 1,19 1,19 1,58 1,58
© Focus parafusos 2007 - Todos os Direitos Reservados. FOCUS Indústria Metalúrgica Ltda.
Telefone:(11) 3539.04.91 - Fax:(11) 3539.04.87 - Rua Amaro Luz, 192 - Socorro - São Paulo - SP